耐水氷
習得アビリティ
タイプ | アビリティ名 | 必要パワー |
---|---|---|
耐水氷強化 | 100 | |
水氷耐性弱化 | 250 | |
水氷耐性 | 500 |
耐水氷強化(ギフト・トレランス・アクア)
タイプ | 範囲 | アビリティ詳細 |
---|---|---|
対象と上下左右の範囲の水氷耐性上昇 | ||
威力 | 消費MP | クールタイム |
0 | 15 | 5秒 |
水氷耐性弱化(アンチ・トレランス・アクア)
タイプ | 範囲 | アビリティ詳細 |
---|---|---|
対象と上下左右の範囲の水氷耐性を低下 | ||
威力 | 消費MP | クールタイム |
0 | 15 | 10秒 |
水氷耐性(トレランス・アクア)
タイプ | アビリティ詳細 |
---|---|
自身の水氷耐性を上昇 |