曜日クエスト
月曜日限定
難易度 | スタミナ | 経験値 | ゴルド | 傭兵団経験値 |
---|---|---|---|---|
満月穴洞 初級 | 5 | 1000 | 920 | 10 |
満月穴洞 中級 | 10 | 2800 | 2020 | 25 |
満月穴洞 上級 | 15 | 9810 | 3840 | 57 |
満月穴洞 亜神級 | 20 | 9810 | 3840 | 57 |
満月穴洞 神級 | 25 | 9810 | 3840 | 57 |
火曜日限定
難易度 | スタミナ | 経験値 | ゴルド | 傭兵団経験値 |
---|---|---|---|---|
灼熱の大地 初級 | 5 | 1000 | 920 | 10 |
灼熱の大地 中級 | 10 | 2800 | 2020 | 25 |
灼熱の大地 上級 | 15 | 9810 | 3840 | 57 |
灼熱の大地 亜神級 | 20 | 9810 | 3840 | 57 |
灼熱の大地 神級 | 25 | 9810 | 3840 | 57 |
水曜日限定
難易度 | スタミナ | 経験値 | ゴルド | 傭兵団経験値 |
---|---|---|---|---|
氷精の舞台 初級 | 5 | 1000 | 920 | 10 |
氷精の舞台 中級 | 10 | 2800 | 2020 | 25 |
氷精の舞台 上級 | 15 | 9810 | 3840 | 57 |
氷精の舞台 亜神級 | 20 | 9810 | 3840 | 57 |
氷精の舞台 神級 | 25 | 9810 | 3840 | 57 |
木曜日限定
難易度 | スタミナ | 経験値 | ゴルド | 傭兵団経験値 |
---|---|---|---|---|
混沌の樹海 初級 | 5 | 1000 | 920 | 10 |
混沌の樹海 中級 | 10 | 2800 | 2020 | 25 |
混沌の樹海 上級 | 15 | 9810 | 3840 | 57 |
混沌の樹海 亜神級 | 20 | 9810 | 3840 | 57 |
混沌の樹海 神級 | 25 | 9810 | 3840 | 57 |
金曜日限定
難易度 | スタミナ | 経験値 | ゴルド | 傭兵団経験値 |
---|---|---|---|---|
鳴雷街道 初級 | 5 | 1000 | 920 | 10 |
鳴雷街道 中級 | 10 | 2800 | 2020 | 25 |
鳴雷街道 上級 | 15 | 9810 | 3840 | 57 |
鳴雷街道 亜神級 | 20 | 9810 | 3840 | 57 |
鳴雷街道 神級 | 25 | 9810 | 3840 | 57 |
土曜日限定
難易度 | スタミナ | 経験値 | ゴルド | 傭兵団経験値 |
---|---|---|---|---|
岩窟の山脈 初級 | 5 | 1000 | 920 | 10 |
岩窟の山脈 中級 | 10 | 2800 | 2020 | 25 |
岩窟の山脈 上級 | 15 | 9810 | 3840 | 57 |
岩窟の山脈 亜神級 | 20 | 9810 | 3840 | 57 |
岩窟の山脈 神級 | 25 | 9810 | 3840 | 57 |
日曜日限定
難易度 | スタミナ | 経験値 | ゴルド | 傭兵団経験値 |
---|---|---|---|---|
天草の高原 初級 | 5 | 1000 | 920 | 10 |
天草の高原 中級 | 10 | 2800 | 2020 | 25 |
天草の高原 上級 | 15 | 9810 | 3840 | 57 |
天草の高原 亜神級 | 20 | 9810 | 3840 | 57 |
天草の高原 神級 | 25 | 9810 | 3840 | 57 |