特別依頼
特別依頼の一覧です。
<オクタグラム>八芒星との邂逅
| 難易度 | スタミナ |
ユニット経験値&
傭兵団経験値&
ゴルド
|
初回クリア報酬 |
|---|---|---|---|
| 遷機ノ星との邂逅 | 5 | 1 | 【遷機ノ星】ライトニング |
| 堅忍ノ星との邂逅 | 5 | 1 | 【堅忍ノ星】リヴァル |
| 碧颯ノ星との邂逅 | 5 | 1 | 【碧颯ノ星】蛍 |
| 炎鎖ノ星との邂逅 | 5 | 1 | 【炎鎖ノ星】レイ |
| 怨命ノ星との邂逅 | 5 | 1 | 【怨命ノ星】クロ |
| 零戒ノ星との邂逅 | 5 | 1 | 【零戒ノ星】フィンブル |
<進化ステージ>戯鏡之魂場
| 難易度 | スタミナ | ユニット経験値 | 傭兵団経験値 | ゴルド |
|---|---|---|---|---|
| ■■■級(1日回数3/3) | 50 | 100000 | 3000 | 100000 |
| ■■■級 | 50 | 10000 | 1000 | 50000 |
| 獄卒暴鬼級(1日回数3/3) | 35 | 6000 | 1000 | 1200 |
<討伐依頼>渓流の山賊
| 難易度 | スタミナ | ユニット経験値 | 傭兵団経験値 | ゴルド |
|---|---|---|---|---|
| 神ムズ | 20 | 7000 | 200 | 5500 |
| 激ムズ | 10 | 5000 | 100 | 3400 |
| カンタン | 5 | 3000 | 50 | 1600 |
<討伐依頼>炎波の海賊
| 難易度 | スタミナ | ユニット経験値 | 傭兵団経験値 | ゴルド |
|---|---|---|---|---|
| 神ムズ | 20 | 7000 | 200 | 5500 |
| 激ムズ | 10 | 5000 | 100 | 3400 |
| カンタン | 5 | 3000 | 50 | 1600 |
<限定・育成ステージ>特別育成の間
| 難易度 | スタミナ | ユニット経験値 | 傭兵団経験値 | ゴルド |
|---|---|---|---|---|
| 地獄の訓練(1日回数2/2) | 5 | 40000 | 400 | 5500 |
<アビリティイベント>幻影の黒鬼
| 難易度 | スタミナ | ユニット経験値 | 傭兵団経験値 | ゴルド |
|---|---|---|---|---|
| 神ムズ | 20 | 7000 | 200 | 5500 |
<育成ステージ>強さを渇望せし鬼の道
| 難易度 | スタミナ | ユニット経験値 | 傭兵団経験値 | ゴルド |
|---|---|---|---|---|
| 真・小鬼の道 | 5 | 3000 | 70 | 3000 |
| 狂戦鬼の道 | 5 | 3000 | 70 | 3000 |
| 聖騎鬼の道 | 5 | 3000 | 70 | 3000 |
| 魔導鬼の道 | 5 | 3000 | 70 | 3000 |
| 聖光鬼の道 | 5 | 3000 | 70 | 3000 |
<育成ステージ>ゴールデン・ユートピア
| 難易度 | スタミナ | ユニット経験値 | 傭兵団経験値 | ゴルド |
|---|---|---|---|---|
| 金茸のユートピア | 10 | 5000 | 100 | 3400 |
| 金蛇のユートピア | 10 | 5000 | 100 | 3400 |
<育成ステージ>地獄の訓練祭
| 難易度 | スタミナ | ユニット経験値 | 傭兵団経験値 | ゴルド |
|---|---|---|---|---|
| 地獄の訓練祭 地獄級 | 5 | 3000 | 850 | 4000 |
| 地獄の訓練祭 上級 | 5 | 2000 | 500 | 3000 |
| 地獄の訓練祭 中級 | 5 | 1000 | 250 | 2000 |
| 地獄の訓練祭 初級 | 5 | 500 | 100 | 1000 |
<装備素材ステージ>大霊山に眠る太古の秘宝
| 難易度 | スタミナ | ユニット経験値 | 傭兵団経験値 | ゴルド |
|---|---|---|---|---|
| 太古の霊脈 | 10 | 3500 | 65 | 4000 |










