水氷魔法適性
習得アビリティ
| タイプ | アビリティ名 | 必要パワー |
|---|---|---|
| 飛翔の氷礫 | 500 | |
| 穿貫の氷柱 | 1000 | |
| 波渦の衝撃 | 2500 | |
| アイスロードの進化条件 | 2500 | |
| 貫く暴雨の左腕 | 5000 | |
| ヴァンパイア・ノーブルの進化条件 | 5000 |
飛翔の氷礫(ヴォレ・アウブ)
| タイプ | 範囲 | アビリティ詳細 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
対象に水氷属性の小ダメージ |
| 威力 | 消費MP | クールタイム |
| 100 | 12 | 5秒 |
| チャージ威力 | チャージタイム | |
| 130 | 3秒 | |
穿貫の氷柱(ジェロ・ペネトレール)
| タイプ | 範囲 | アビリティ詳細 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
縦3マスに水氷属性の中ダメージ |
| 威力 | 消費MP | クールタイム |
| 120 | 15 | 5秒 |
| チャージ威力 | チャージタイム | |
| 180 | 3秒 | |
波渦の衝撃(マレハーダ・ボダン)
| タイプ | 範囲 | アビリティ詳細 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
横3マスに水氷属性の中ダメージ |
| 威力 | 消費MP | クールタイム |
| 150 | 20 | 6秒 |
| チャージ威力 | チャージタイム | |
| 220 | 3秒 | |
貫く暴雨の左腕(パルジャニヤ)
| タイプ | 範囲 | アビリティ詳細 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
対象と上下左右の範囲に水氷属性の大ダメージ |
| 威力 | 消費MP | クールタイム |
| 200 | 30 | 7秒 |
| チャージ威力 | チャージタイム | |
| 250 | 3秒 | |
















